检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

我校2014年博士研究生拟录取名单

日期: 2014-04-11
国精产品999永久3000(系、所)2014年博士研究生拟录取名单
说明:正式的录取名单请以学校招生办、福建省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。
序号 报考号 姓名 录取专业 考核成绩 录取类别 备注
1 1038401205 许嘉峻 能源经济学 92.1 非定向  
2 1038490079 李铮 能源化工 82.8 非定向  
3 1038490096 蒋叶涛 能源化工 80.5 非定向  
4 1038490048 尹昊 能源化工 76.9 非定向  
5 1038401726 汪雨露 能源化工 78 非定向  
6 1038400918 申大志 能源化工 78 非定向  
7 1038401964 赵文高 能源化工 75 非定向  
8 1038490145 沈强 核工程与材料 76.3 非定向  
9 1038490130 黄世林 核工程与材料 72.8 非定向  
10 1038490107 黄勇 核工程与材料 72.6 非定向  
11 1038490032 肖飞龙 核工程与材料 71.4 非定向  
12 1038490055 倪星河 核工程与材料 69.9 非定向  

上一篇:我校2014年硕士研究生拟录取名单

下一篇:我校2014年硕士研究生拟录取名单